| Department | Division |
Crew Member |
Billet |
Rank |
| Command |
Command |
Captain (Senior Grade) Eric
Schulman, SC |
Commanding Officer | ![]() |
| Commander Steve Ives | Executive Officer | ![]() |
||
| Senior Chief Petty Officer John Wagner | Bosun | ![]() |
||
| Administrative |
Chief Yeoman |
![]() |
||
| Yeoman | ![]() |
|||
Spacer 3rd Class Hayden Segel |
Yeoman | ![]() |
||
| Personnelman Petty Officer |
![]() |
|||
| Navy Counselor Petty Officer |
![]() |
|||
| Operations | Operations Officer | ![]() |
||
| Operations Mate |
![]() |
|||
| Intelligence Mate |
![]() |
|||
| Logistics |
Logistics | Logistics Officer |
![]() |
|
| Supply Clerk |
![]() |
|||
| Supply Clerk |
![]() |
|||
| Disbursing Clerk |
![]() |
|||
| Ship's Serviceman |
![]() |
|||
| Mess | Chief Steward |
![]() |
||
| Steward Petty Officer | |
|||
| Steward | |
|||
| Steward | |
|||
| Spacer 3rd Class Ian Rogers | Steward | |
||
| Steward Petty Officer |
![]() |
|||
| Steward | ![]() |
|||
| Steward | ![]() |
|||
| Steward | ![]() |
|||
| Tactical |
Tactical |
Tactical Officer |
![]() |
|
| Lieutenant Commander Jon Stout, GS | Assistant Tactical Officer | ![]() |
||
| Senior Chief Tactical Mate |
![]() |
|||
| Weapons |
Lieutanant
(Senior Grade) Ed Wandall |
Weapons Officer | ![]() |
|
| Chief Gunner's Mate |
![]() |
|||
| Gunner's Mate | ![]() |
|||
| Gunner |
![]() |
|||
| Gunner |
![]() |
|||
| Gunner |
![]() |
|||
| Gunner's Mate | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Gunner | ![]() |
|||
| Missile Officer |
![]() |
|||
| Chief Missile Mate | ![]() |
|||
| Missile Mate |
![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Spacer 3rd Class Bill Horridge | Missile Technician | ![]() |
||
| Missile Mate | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Mate | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Missile Technician | ![]() |
|||
| Beam Weapons Officer |
![]() |
|||
| Chief Beam Weapons Mate | ![]() |
|||
| Beam Weapons Mate |
![]() |
|||
| Beam Weapons Technician | ![]() |
|||
| Beam Weapons Technician | ![]() |
|||
| Beam Weapons Technician | ![]() |
|||
| Beam Weapons Mate | ![]() |
|||
| Beam Weapons Technician | ![]() |
|||
| Beam Weapons Technician | ![]() |
|||
| Beam Weapons Technician | ![]() |
|||
| Combat Systems |
Electronic Warfare Officer |
![]() |
||
| Chief Electronic Warfare Mate |
![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| Spacer 3rd Class Alan McLean | Electronic Warfare Technician | ![]() |
||
| Electronic Warfare Mate | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| Electronic Warfare Technician | ![]() |
|||
| |
Fire Control Officer | ![]() |
||
| Chief Fire Control Mate | ![]() |
|||
| Fire Control Mate |
![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Mate | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Fire Control Technician | ![]() |
|||
| Tracking Officer |
![]() |
|||
| Chief Tracking Mate | ![]() |
|||
| Tracking Mate |
![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Mate | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Tracking Specialist | ![]() |
|||
| Engineering |
Engineering |
Chief Engineer | ![]() |
|
| Senior Chief Engineering Mate | ![]() |
|||
| Propulsion |
Lieutenant Commander Steve Randolph, ME |
Assistant Engineer | ![]() |
|
| Chief Impeller Mate |
![]() |
|||
| Impeller Mate | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Impeller Mate | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Impeller Technician | ![]() |
|||
| Power Officer |
![]() |
|||
| Chief Power Mate |
![]() |
|||
| Power Mate |
![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Spacer
3rd Class Derek Hefner |
Power Technician | ![]() |
||
| Power Mate | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Power Technician | ![]() |
|||
| Gravitics Officer |
![]() |
|||
| Chief Gravitics Mate |
![]() |
|||
| Gravitics Mate | ![]() |
|||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
|
|
Gravitics Technician | ![]() |
||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| Petty Officer 3rd Class Ariam Ferro | Gravitics Mate |
![]() |
||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| Gravitics Technician | ![]() |
|||
| Environmental |
Third Engineer |
![]() |
||
| Chief Environmental Mate |
![]() |
|||
| Environmental Mate | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Mate | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Environmental Technician | ![]() |
|||
| Damage Control Officer |
![]() |
|||
| Chief Damage Control Mate | ![]() |
|||
| Damage Control Mate |
![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Spacer 3rd Class Ed Bosko | Damage Control Technician | ![]() |
||
| Damage Control Mate | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Damage Control Technician | ![]() |
|||
| Hydroponics Officer |
![]() |
|||
| Chief Hydroponics Mate |
![]() |
|||
| Hydroponics Mate | ![]() |
|||
| Hydroponics Technician | ![]() |
|||
| Hydroponics Technician | ![]() |
|||
| Hydroponics Technician | ![]() |
|||
| Hydroponics Mate | ![]() |
|||
| Hydroponics Technician | ![]() |
|||
| Hydroponics Technician | ![]() |
|||
| Hydroponics Technician | ![]() |
|||
| Communications |
Communications |
Communications Officer |
![]() |
|
| Assistant Communications Officer | ![]() |
|||
| Chief Communications Mate |
![]() |
|||
| Communications Mate | ![]() |
|||
| Communications Technician | ![]() |
|||
| Communications Technician | ![]() |
|||
| Communications Technician | ![]() |
|||
| Communications Mate | ![]() |
|||
| Communications Technician | ![]() |
|||
| Communications Technician | ![]() |
|||
| Communications Technician | ![]() |
|||
| Electronics |
Electronics Officer |
![]() |
||
| Electronics Mate | ![]() |
|||
| Electronics Technician | ![]() |
|||
| Electronics Technician | ![]() |
|||
| Electronics Technician | ![]() |
|||
| Electronics Mate | ![]() |
|||
| Electronics Technician | ![]() |
|||
| Electronics Technician | ![]() |
|||
| Electronics Technician | ![]() |
|||
| Data
Systems |
Civilian One Joe Hoolihan | Data Systems Specialist | |
|
| Data Systems Mate | ![]() |
|||
| Data Systems Technician | ![]() |
|||
| Data Systems Technician | ![]() |
|||
| Data Systems Technician | ![]() |
|||
| Data Systems Mate |
![]() |
|||
| Data Systems Technician | ![]() |
|||
| Data Systems Technician | ![]() |
|||
| Data Systems Technician | ![]() |
|||
| Astrogation |
Astrogation |
Astrogator |
![]() |
|
| Chief Astrogator's Mate |
![]() |
|||
| Helm |
Assistant Astrogator |
![]() |
||
| Helmsman Petty Officer |
![]() |
|||
| Helmsman | ![]() |
|||
| Helmsman
2nd Class Hal
Vaughan |
Helmsman | ![]() |
||
| Helmsman | ![]() |
|||
| Plotting |
Third Astrogator |
![]() |
||
| Plotting Mate |
![]() |
|||
| Plotting Specialist | ![]() |
|||
| Plotting Specialist | ![]() |
|||
| Spacer 3rd Class Caroline Cox | Plotting Specialist | ![]() |
||
| Flight Operations |
Boat Bay Officer |
![]() |
||
| Coxswain Petty Officer | ![]() |
|||
| Coxswain Petty Officer |
![]() |
|||
Coxswain Petty Officer 3rd Class Andrew Sivula, ME |
Coxswain Petty Officer |
![]() |
||
| Medical |
Medical |
Chief Medical Officer |
![]() |
|
| Chief Medical Mate |
![]() |
|||
| Sick
Berth |
Assistant Medical Officer |
![]() |
||
| Sick Berth Attendant Petty Officer |
![]() |
|||
| Sick Berth Attendant | ![]() |
|||
| Sick Berth Attendant | ![]() |
|||
| Spacer 3rd Class Steve Rogers | Sick Berth Attendant | ![]() |
||
| Sick Berth Attendant Petty Officer | ![]() |
|||
| Sick Berth Attendant | ![]() |
|||
| Sick Berth Attendant | ![]() |
|||
| Sick Berth Attendant | ![]() |
|||
| Corpsman | Third Medical Officer |
![]() |
||
| Corpsman Petty Officer | ![]() |
|||
| Corpsman | ![]() |
|||
| Corpsman | ![]() |
|||
| Corpsman | ![]() |
|||
| Marine Detachment |
Company |
Company Commander |
![]() |
|
| Company Executive Officer |
![]() |
|||
| Company Sergeant |
![]() |
|||
| Company Clerk |
![]() |
|||
| Admin Specialist |
![]() |
|||
| Admin Specialist | ![]() |
|||
| Supply Sergeant |
![]() |
|||
| Supply Specialist |
![]() |
|||
| Supply Specialist | ![]() |
|||
| Company Armorer |
![]() |
|||
| Armorer | ![]() |
|||
| Armorer | |
|||
| Military Police | ![]() |
|||
| Military Police |
![]() |
|||
| First Platoon | Platoon Leader | ![]() |
||
| Platoon Sergeant | ![]() |
|||
| Platoon Clerk | ![]() |
|||
| First Platoon, First Squad |
Squad Leader |
![]() |
||
| Section Leader |
![]() |
|||
| Grenadier |
![]() |
|||
| Plasma Gunner |
![]() |
|||
| Rifleman |
![]() |
|||
| Private Leo Rogers | Rifleman | ![]() |
||
| Private Earl Hemminger |
Rifleman | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| First
Platoon, Second Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| First
Platoon, Third Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Second Platoon | Platoon Leader | ![]() |
||
| Platoon Sergeant | ![]() |
|||
| Platoon Clerk | ![]() |
|||
| Second
Platoon, First Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Second
Platoon, Second Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Second
Platoon, Third Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Third Platoon | Platoon Leader | ![]() |
||
| Platoon Sergeant | ![]() |
|||
| Platoon Clerk | ![]() |
|||
| Third
Platoon, First Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Third
Platoon, Second Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Third
Platoon, Third Squad |
Squad Leader | ![]() |
||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Section Leader | ![]() |
|||
| Grenadier | ![]() |
|||
| Plasma Gunner | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |
|||
| Rifleman | ![]() |